Die Mindestquadratmeterzahl beträgt pro Erwachsene Person 9 m² und pro Kind bis zu sechs Jah- ren 6 m². Dies regelt § 9 Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)5. Wie in Bremen ist auch hier die Wohnfläche entsprechend der Wohnflächenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl.Geld fürs Wohnen und die Heizung
Anzahl der Personen im Haushalt | angemessene Wohnungsgröße | angemessener Höchstbetrag für Miete und Nebenkosten ohne Heizkosten |
---|---|---|
1 | 1 Raum bis 50 qm | 436,50 Euro |
2 | 2 Räume bis 65 qm | 533,00 Euro |
3 | 3 Räume bis 80 qm | 656,00 Euro |
4 | 4 Räume bis 95 qm | 779,00 Euro |
Wie groß muss die Wohnung für 2 Personen sein Angemessener Wohnraum liegt in der Regel vor, wenn die Wohnung nicht größer als 45 – 50 Quadratmeter für einen Single ist. Für zwei Personen gelten 60 m² als angemessen. Für jede weitere Person sind 15 m² zusätzlich einzurechnen.
Wie viel m2 braucht man für 2 Personen : Bemessung der angemessenen Wohnfläche
Haushaltsgröße | Angemessener Wohnraum | |
---|---|---|
Wohnräume | Fläche | |
1 Person | 1 Raum | bis zu 50 m² |
2 Personen | 2 Räume | bis zu 65 m² |
3 Personen | 3 Räume | bis zu 80 m² |
Wie viel qm für 2 Personen Jobcenter
Kosten der Unterkunft
Haushaltsgröße | qm | Netto-Kaltmiete max. |
---|---|---|
1 Pers. | 50 qm | 349,80 € |
2 Pers. | 60 qm | 420,03 € |
3 Pers. | 75 qm | 505,22 € |
4 Pers. | 90 qm | 565,60 € |
Wie viel zahlt Jobcenter für Wohnung für 2 Personen : Kosten der Unterkunft
1-Personen- Haushalt | 2-Personen- Haushalte | |
---|---|---|
Kaltmiete | 480,00 € | 570,00 € |
Kalte Nebenkosten | 100,00 € | 110,00 € |
Bruttokaltmiete | 580,00 € | 680,00 € |
Haushaltsgröße
Haushaltsgröße | Angemessenheitsgrenze (Stand: Januar 2022) |
---|---|
2 Personen | 659,40 Euro |
3 Personen | 780,00 Euro |
4 Personen | 938,15 Euro |
5 Personen | 1.272,60 Euro |
Bei einer Person mit einer Wohnungsgröße von 45 Quadratmetern liegt die Angemessenheitsgrenze bei 566,00 Euro. Bei zwei Personen mit einer Wohnungsgröße von 65 Quadratmetern liegt die Angemessenheitsgrenze bei 670,00 Euro.
Wie groß darf die Wohnung bei Bürgergeld sein
45 Quadratmeter für eine alleinstehende Person und 15 Quadratmeter für jede weitere Person als angemessen. Die angemessene Miete wird von den Kommunen festgelegt, da die Mietpreise je nach Ort schwanken. Bei der jeweiligen Kommune kannst du den angemessenen Mietpreis pro Quadratmeter erfragen.In den Bundesländern Berlin, Bremen, Hessen und Nordrhein-Westfalen gibt es jedoch konkrete Zahlen, wie viel Wohnraum einer Person mindestens zustehen muss. Pro Erwachsener sind dies 9 qm, pro Kind 6 qm.Kosten der Unterkunft
Haushaltsgröße | qm | Netto-Kaltmiete max. |
---|---|---|
1 Pers. | 50 qm | 349,80 € |
2 Pers. | 60 qm | 420,03 € |
3 Pers. | 75 qm | 505,22 € |
4 Pers. | 90 qm | 565,60 € |
Kosten der Unterkunft
Haushaltsgröße | qm | Netto-Kaltmiete max. |
---|---|---|
1 Pers. | 50 qm | 349,80 € |
2 Pers. | 60 qm | 420,03 € |
3 Pers. | 75 qm | 505,22 € |
4 Pers. | 90 qm | 565,60 € |
Wie hoch darf die Warmmiete für 2 Personen sein Bürgergeld : Bei einer Person mit einer Wohnungsgröße von 45 Quadratmetern liegt die Angemessenheitsgrenze bei 566,00 Euro. Bei zwei Personen mit einer Wohnungsgröße von 65 Quadratmetern liegt die Angemessenheitsgrenze bei 670,00 Euro.
Wie teuer darf eine Wohnung für 2 Personen sein : Kosten der Unterkunft
Haushaltsgröße | qm | Netto-Kaltmiete max. |
---|---|---|
1 Pers. | 50 qm | 349,80 € |
2 Pers. | 60 qm | 420,03 € |
3 Pers. | 75 qm | 505,22 € |
4 Pers. | 90 qm | 565,60 € |
Wie viel Zimmer Wohnung für 2 Personen
2 Personen ca. 60 qm oder 2 Wohnräume. 3 Personen ca. 75 qm oder 3 Wohnräume.
Kosten der Unterkunft
Haushaltsgröße | qm | Netto-Kaltmiete max. |
---|---|---|
2 Pers. | 60 qm | 420,03 € |
3 Pers. | 75 qm | 505,22 € |
4 Pers. | 90 qm | 565,60 € |
5 Pers. | 105 qm | 792,89 € |
Haushaltsgröße | Höchstbetrag bei Mietwohnungen (inkl. 10% Zuschlag) | Größe |
---|---|---|
1 Person | 540,10 € | 50 qm |
2 Personen | 654,50 € | 60 qm |
3 Personen | 778,80 € | 75 qm |
4 Personen | 907,50 € | 85 qm |
Wie viel Warmmiete übernimmt das Jobcenter für 2 Personen : Haushaltsgröße
Haushaltsgröße | Angemessenheitsgrenze (Stand: Januar 2022) |
---|---|
1 Person | 543,00 Euro |
2 Personen | 659,40 Euro |
3 Personen | 780,00 Euro |
4 Personen | 938,15 Euro |