Nährwerte für 100 g
Brennwert | 1779 kJ |
---|---|
Kalorien | 425 kcal |
Protein | 12 g |
Kohlenhydrate | 40 g |
Fett | 21 g |
Eine ganze Pide vom Grill wiegt ungefähr 200 Gramm und kommt damit auf 700 Kilokalorien. Wenn du es genau wissen möchtest, kannst du alle Zutaten genau abwiegen und den Nährwert zusammenrechnen.Nährwerte für 100 g
Brennwert | 875 kJ |
---|---|
Kalorien | 209 kcal |
Protein | 11,4 g |
Kohlenhydrate | 32,3 g |
Fett | 3,7 g |
Wie viel Kalorien hat eine türkische Pide : Nährwerte für 100 g
Brennwert | 1143 kJ |
---|---|
Kalorien | 273 kcal |
Protein | 9,8 g |
Kohlenhydrate | 43,9 g |
Fett | 6,5 g |
Wie viel Kalorien hat eine Pide mit Spinat und Käse
Nährwerte
Kalorien | 363 kcal | mehr |
---|---|---|
Fett | 14 g | mehr |
Kohlenhydrate | 45 g | mehr |
zugesetzter Zucker | 0 g | mehr |
Ballaststoffe | 4,3 g | mehr |
Wie viel Kalorien hat eine Pide mit Hackfleisch : Nährwerte
Kalorien | 616 kcal | mehr |
---|---|---|
Fett | 12 g | mehr |
Kohlenhydrate | 96 g | mehr |
zugesetzter Zucker | 1 g | mehr |
Ballaststoffe | 8,9 g | mehr |
Nährwerte
Kalorien | 363 kcal | mehr |
---|---|---|
Fett | 14 g | mehr |
Kohlenhydrate | 45 g | mehr |
zugesetzter Zucker | 0 g | mehr |
Ballaststoffe | 4,3 g | mehr |
Nährwerte
1 Stück (160 g) | |
---|---|
Energie | 1973 kJ (471 kcal) |
Fett | 20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
Wie viel kcal hat ein Pide mit Käse
Nährwerte pro Portion
Nährstoff | Tagesanteil | |
---|---|---|
Energie | 765 kcal | 35 % |
Kohlenhydrate | 98.8 g | 33 % |
Fett | 29 g | 39 % |
Eiweiß | 28.2 g | 51 % |