Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Italienische Größe |
---|---|---|
40 | L | 46 |
42 | XL | 48 |
44 | XXL | 50 |
46 | 3XL | 52 |
Internationale Größe XL ist deutsche Damengröße 42, mit 94-97 cm Brustumfang und 78-81 cm Taillenumfang. Internationale Größe 2XL ist deutsche Damengröße 44, mit 98-102 cm Brustumfang und 82-85 cm Taillenumfang. Internationale Größe 3XL ist deutsche Damengröße 46, mit 103-106 cm Brustumfang und 86-89 cm Taillenumfang.
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
40 = L | 167 – 172 cm | 69 – 76 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 74 – 81 cm |
44 = XXL | 174 – 179 cm | 78 – 85 cm |
Welche Größe ist 52 54 Damen : Größentabelle für Damen-Oberteile
Konfektionsgrößen | Doppelgrößen | Brustumfang (cm) |
---|---|---|
50 | 004 | 119-124 |
52 | 005 | 125-130 |
54 | 005 | 131-136 |
56 | 006 | 137-142 |
Welche Kleidergröße bei 90 kg Damen
Bekleidung
Standard grössen | XS | L |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 175-182 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 85-97 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 48-50 |
Wie groß ist Größe 52 : Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Körperhöhe |
---|---|---|
50 | M | 174-179 cm |
52 | L | 177-182 cm |
54 | 180-184 cm | |
56 | XL | 182-186 cm |
2XL ist normalerweise eine halbe Nummer größer als XXL, was bedeutet, dass 2XL die größere der beiden Größen ist und nur für übergewichtige Konfektionsgrößen verwendet wird.
Internat. Größe | 3XS | 3XL |
---|---|---|
Deutsche Größe | 40 | 60 |
Brustumfang (cm) | 80 | 120 |
Bundweite (cm) | 68 | 112 |
Inch-Größe | 29 | 44 |
Was ist 48 für eine Größe
In der Regel entspricht eine deutsche 48 bei den Männern der Größe M, bei den Frauen der Größe XL, wobei die zugrundeliegenden Maße wiederum sehr verschieden sein können.Damengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | FR / BE | USA |
---|---|---|
50 | 52 | 22 |
52 | 54 | 24 |
54 | 56 | 26 |
56 | 58 | 28 |
Hosen – Herren
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | XS | XL |
Gewicht (kg) | 60 kg | 85 kg |
Körpergröße (cm) | 150/159 cm | 186/190 cm |
Taille (cm) | 76 cm | 93 cm |
Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
---|---|
Einzelgröße | 52 |
US-Größe | L |
Brustumfang | 102-105 |
Doppelgröße | 52/54 |
Ist XL 52 oder 54 : Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Bundumfang |
---|---|---|
50 | M | 34-35 " |
52 | L | 35,5-37 " |
54 | 37,5-39 " | |
56 | XL | 39,5-41 " |
Was ist 52 54 für eine Größe : Hosen / Jeans, Sweathosen
Einzelgröße | 44 |
---|---|
Einzelgröße | 52 |
Doppelgröße | 52/54 |
US-Größe | L |
Körpergröße | 177-182 |
Was ist Größe 48 bei Frauen
In der Regel entspricht eine deutsche 48 bei den Männern der Größe M, bei den Frauen der Größe XL, wobei die zugrundeliegenden Maße wiederum sehr verschieden sein können.
Grössentabellen BEKLEIDUNG DAMEN
international | EU | IT |
---|---|---|
XXL | 46 | 52 |
3XL | 48 | 54 |
3XL | 50 | 56 |
4XL | 52 | 58 |
Größentabelle für Herren-Konfektionsgrößen
Konfektionsgröße | Körperhöhe | |
---|---|---|
S | 44 46 | 173-181 cm 174-182 cm |
M | 48 50 | 175-183 cm 176-184 cm |
L | 52 54 | 177-185 cm 178-186 cm |
XL | 56 58 | 179-187 cm 180-188 cm |
Was ist Größe 48 bei Damen : In der Regel entspricht eine deutsche 48 bei den Männern der Größe M, bei den Frauen der Größe XL, wobei die zugrundeliegenden Maße wiederum sehr verschieden sein können.