Erwachsene
Unisex | Damengröße | Herrengröße |
---|---|---|
S | 36-38 | 44-46 |
M | 40-42 | 48-50 |
L | 44-46 | 52-54 |
XL | 48-50 | 56-58 |
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
Brustumfang in CM | Pullover Konfektionsgröße / EU-Größe | US-Größe Pullover |
---|---|---|
86 – 89 | 38 | S |
90 – 93 | 40 | M |
94 – 97 | 42 | M |
98 – 102 | 44 | L |
Die Langgröße (auch schlanke Größe oder lange Größe) ist eine Konfektionsgröße, die speziell für große Menschen hergestellt wird. Oftmals wird die Langgröße mit einem L (long) oder T (tall) gekennzeichnet, z. B. 42L oder XLT.
Welche Größe ist 176 bei Männern : MÄNNER-MODE normale Größen
Körpergröße | Brustumfang | BESTELL-GRÖßE |
---|---|---|
165-170 | 86-89 | 44 |
168-173 | 90-93 | 46 |
171-176 | 94-97 | 48 |
174-179 | 98-101 | 50 |
Für wen ist Größe M
Ein reguläres Sakko der Konfektionsgröße 48 entspricht demnach der Größe M und eignet sich für Herren mit einer Körpergröße zwischen 171 und 178 cm.
Ist 40 M oder L : Typische Normalgrößen sind die Konfektionsgrößen 36 (entspricht der US-Größe S = Small), 38 (entspricht M = Medium) und 40 (entspricht L = Large).
In vielen Geschäften gibt es hauptsächlich die Normalgrößen. Typische Normalgrößen für Männer sind beispielsweise Konfektionsgröße 50 (entspricht der US-Größe M = Medium) oder 52 (entspricht L = Large). Bei Damen sind die Konfektionsgrößen vorwiegend nach Körpergröße geordnet.
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Brustumfang |
38 = M | 163 – 168 cm | 90 – 95 cm |
38T = ML | 167 – 172 cm | 90 – 95 cm |
40 = L | 167 – 172 cm | 94 – 99 cm |
Welche Kleidergröße bei 110 kg
Bekleidung
Standard grössen | XS | XL |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 183-188 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 98-110 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 52-54 |
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
48 = S | 170 – 175 cm | 74 – 81 cm |
50 = M | 174 – 178 cm | 79 – 86 cm |
27 = MXL | 174 – 178 cm | 87 – 94 cm |
Größentabelle Herren: Alle Konfektionsgrößen im Überblick
EU | DE | Taille (cm) |
---|---|---|
M | 48 | 84 |
M/L | 50 | 88 |
L | 52 | 92 |
XL | 54 | 98 |
International und besonders im Sportbereich haben sich die Unisex-Größen mit der Bezeichnung S für „small“ (klein), M für „medium“ (mittel) und L für „large“ (groß) durchgesetzt.
Ist L 38 oder 40 :
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Brustumfang |
38T = ML | 167 – 172 cm | 90 – 95 cm |
40 = L | 167 – 172 cm | 94 – 99 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 98 – 103 cm |
Wie groß ist die Größe L : Internationale Größe L ist deutsche Damengröße 40, mit 90-93 cm Brustumfang und 74-77 cm Taillenumfang.
Was ist die Größe L in Zahlen
Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
---|---|
US-Größe | L |
Brustumfang | 106-109 |
Doppelgröße | 56/58 |
Einzelgröße | 56 |
Typische Normalgrößen sind die Konfektionsgrößen 36 (entspricht der US-Größe S = Small), 38 (entspricht M = Medium) und 40 (entspricht L = Large).Hosen – Damen
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | XS | L |
Gewicht (kg) | 55 kg | 70 kg |
Körpergröße (cm) | 160 cm | 176/180 cm |
Taille (cm) | 63/66 cm | 75/78 cm |
Welche Größe ist L bei Männern : Die am häufigsten verkaufte Hosengröße für dünnere Männer ist die Konfektionsgröße 98, was einer Größe L oder Jeansgröße 32/34 WxL entspricht.