Donut
Nährwerte pro 100 g: | Wert | pro Stück |
---|---|---|
kKal: | 421 | 295 |
kJoule: | 1756 | 1229 |
Eiweiß: | 6,7 | 4,7 |
Kohlehydrate: | 39,7 | 27,8 |
Hefeteig, Quark-Öl-Teig, Baiser oder Biskuitteig sind für kalorienarm backen am besten geeignet, denn sie werden mit weniger oder sogar ganz ohne Fett zubereitet.Nährwerte
Energie: | 1733 / 414 kJ / kcal |
---|---|
Kohlenhydrate: | 46 g |
davon Zucker: | 13 g |
Eiweiß: | 7,9 g |
Salz: | 0,99 g |
Wie viel kcal hat ein Dunkin Donut : Nährwerte für 100 g
Brennwert | 1733 kJ |
---|---|
Kalorien | 414 kcal |
Protein | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 48,6 g |
Fett | 22,9 g |
Wie viele kcal hat ein Donut Pink
Produktinformationen
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 408 | 20 |
Brennwert in kJ | 1709 | 20 |
Fett in g | 21 | 30 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 13 | 65 |
Wie viele Kalorien hat ein Donut mit Glasur : Allergene:
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ) | 1583 | 1298 |
Energie (in kcal) | 378 | 310 |
Fett (in g) | 22 | 18 |
davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 | 0 |
Rosinenbrötchen oder Schokokuss: Eine leckere Alternative ist auch ein Rosinenbrötchen (65 Gramm): In ihm stecken vergleichsweise geringe 163 Kilokalorien 1,5 Gramm Fett.
Brot, Brötchen (1 Portion oder 1 Stück)
Nahrungsmittel | Gramm | g Fett |
---|---|---|
Brötchen (Semmel) | 50 g | 1 |
Croissant | 60 g | 21 |
Grahambrot (Weizenschrot) | 50 g | 0 |
Knäckebrot (rustikal) | 15 g | 0 |
Wie viele kcal hat ein Berliner
Ein durchschnittlicher Berliner misst ungefähr 300 Kilokalorien. Gemacht wird er aus Hefeteig und wird anschließend in heißem Fett ausgebacken. Je nach Größe enthält das Gebäck zwischen 10 und 16 Gramm Fett.Nährwerte
Weitere Informationen | Pro 100g per 100 grams | Pro Portion per portion |
---|---|---|
Portionsgröße (g) Portionsgröße ingrams | 64 | |
Brennwert (kJ) Brennwert inkiloJoule | 1881 | 1204 |
Brennwert (kcal) Brennwert inkilo calories | 451 | 289 |
Fett (g) Fett ingrams | 28 | 18 |
Nährwerte
Energie | 1'487 kj (355.16 kcal) |
---|---|
Kohlenhydrate | 44g |
– davon Zucker | 18g |
Eiweiß | 5.6g |
Salz | 0.77g |
Nährwerte
1 Stück (71 g) | |
---|---|
Energie | 1388 kJ (333 kcal) |
Fetthoch | 21 g |
davon gesättigte Fettsäurenhoch | 9.2 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
Wie viele kcal hat ein Vanille Donut : Nährwerte
1 Stück (68 g) | |
---|---|
Energie | 1002 kJ (239 kcal) |
Fettmittel | 12 g |
davon gesättigte Fettsäurenhoch | 7.5 g |
Kohlenhydrate | 29 g |
Wie viel kcal hat ein Vanille Donut : Es sind 235 Kalorien in Donut mit Vanillepuddingfüllung (1 ).
Welches Gebäck ist am besten fürs Abnehmen
Vollkornbrot ist die beste Wahl zum Abnehmen: Es enthält sowohl mehr Mikronährstoffe als auch mehr Ballaststoffe als Weißbrot. Letztere quellen im Magen und Darm auf und halten dich dadurch länger satt. Außerdem verlangsamen sie die Verdauung der enthaltenen Kohlenhydrate.
Naschen ohne schlechtes Gewissen Diese 9 Snacks haben weniger als 100 Kalorien
- Apfel oder Apfelringe.
- Zuckerfreie Muffins.
- Karotten-Sticks mit Dip.
- Cherrytomaten-Feta-Kickstart.
- Reiswaffeln.
- Wassermelonen-Erdbeer-Eis.
- Magerquark und Joghurt.
- Knäckebrot.
300 Kalorien entsprechen in etwas einer Bretzel. Kleine Veränderungen führen langfristig zu gesunden Gewohnheiten, weil sie machbar und umsetzbar sind. Mit 10.000 Schritte am Tag kannst du dein Ziel noch schneller, auch ohne schwitzen, erreichen.
Was ist die Kalorienärmste Schokolade : Welche Schokolade hat am wenigsten Kalorien Dunkle Schokolade, die mit fettarmen Kakao bzw. mit entöltem Kakaopulver hergestellt wird, kann beispielsweise "nur" 390 Kalorien haben.