Internationale Größe L entspricht der deutschen Männergröße 52. Internationale Größe XL entspricht der deutschen Männergröße 54. Internationale Größe 2XL entspricht der deutschen Männergröße 56. Internationale Größe 3XL entspricht der deutschen Männergröße 58.Größentabelle für Damen-Jeans
Taillenumfang | Hüftumfang | Entspricht dt. Größe |
---|---|---|
100-106 | 117-121 | 50 |
107 – 112 | 122 – 126 | 52 |
113 – 119 | 127 – 132 | 54 |
120 – 126 | 133 – 138 | 56 |
Größentabelle Oberteile für Damen
Size | Deutsche Größe | Brustumfang in cm |
---|---|---|
M | D38 | 90 – 97 |
L | D40 | 98 – 107 |
XL | D42 | 108 – 119 |
XXL | D44 | 120 – 131 |
Was ist der Unterschied zwischen 2XL und XXL : 2XL ist normalerweise eine halbe Nummer größer als XXL, was bedeutet, dass 2XL die größere der beiden Größen ist und nur für übergewichtige Konfektionsgrößen verwendet wird.
Was ist Größe 48 bei Frauen
In der Regel entspricht eine deutsche 48 bei den Männern der Größe M, bei den Frauen der Größe XL, wobei die zugrundeliegenden Maße wiederum sehr verschieden sein können.
Wie groß ist Größe 52 : Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Körperhöhe |
---|---|---|
50 | M | 174-179 cm |
52 | L | 177-182 cm |
54 | 180-184 cm | |
56 | XL | 182-186 cm |
Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
---|---|
Einzelgröße | 52 |
US-Größe | L |
Brustumfang | 102-105 |
Doppelgröße | 52/54 |
Herren Größentabelle Normal
EU-Größe | DE Größe | Körpergröße |
---|---|---|
54 | XL | 180-184 |
56 | XL | 182-186 |
58 | XXL | 184-188 |
60 | 3XL | 185-189 |
Welche Größe ist XXL Damen T Shirt
Größentabelle Damen – T-Shirts
US Größe | Normalgröße | Brustumfang |
---|---|---|
L | 44 46 | 98-102 103-107 |
XL | 48 50 | 108-113 114-119 |
XXL | 52 54 | 120-125 126-131 |
3XL | 56 58 | 132-137 138-143 |
Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Körperhöhe |
---|---|---|
50 | M | 174-179 cm |
52 | L | 177-182 cm |
54 | 180-184 cm | |
56 | XL | 182-186 cm |
Größentabelle für Herren-Konfektionsgrößen
Konfektionsgröße | Körperhöhe | |
---|---|---|
S | 44 46 | 173-181 cm 174-182 cm |
M | 48 50 | 175-183 cm 176-184 cm |
L | 52 54 | 177-185 cm 178-186 cm |
XL | 56 58 | 179-187 cm 180-188 cm |
Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Bundumfang |
---|---|---|
50 | M | 34-35 " |
52 | L | 35,5-37 " |
54 | 37,5-39 " | |
56 | XL | 39,5-41 " |
Was ist 52 54 für eine Größe : Hosen / Jeans, Sweathosen
Einzelgröße | 44 |
---|---|
Einzelgröße | 52 |
Doppelgröße | 52/54 |
US-Größe | L |
Körpergröße | 177-182 |
Was für eine Größe ist XXL : Herren Größentabelle Normal
EU-Größe | DE Größe | Bundweite |
---|---|---|
58 | XXL | 109-113 |
60 | 3XL | 114-118 |
62 | 3XL | 119-123 |
64 | 4XL | 122-128 |
Welche Kleidergröße bei 90 kg Damen
Bekleidung
Standard grössen | XS | L |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 175-182 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 85-97 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 48-50 |
Bekleidung
Standard grössen | XS | XL |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 183-188 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 98-110 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 52-54 |
Die Tall-Größe (auch „schlanke Größe“ oder „lange Größe“) ist eine Konfektionsgröße speziell für sehr große Männer. Oftmals wird die Langgröße mit einem L (long) oder T (tall) gekennzeichnet, z.B. 42L oder XLT. Die Tall-Größen entsprechen den Größen L bis 3XL, sind aber deutlich länger (im Rumpf ca.
Was ist 54 für eine Größe : Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Brustumfang |
---|---|---|
54 | L | 106-109 cm |
56 | XL | 110-113 cm |
58 | 114-117 cm | |
60 | XXL | 118-121 cm |