Größentabelle Herren: Alle Konfektionsgrößen im Überblick
EU | DE | Brust (cm) |
---|---|---|
XS | 44 | 86-89 |
S | 46 | 90-93 |
M | 48 | 94-97 |
M/L | 50 | 98-101 |
Was ist XXL für eine Größe X und L ist eine internationale Größenbezeichnung für Konfektionsgrößen für Herren. X ist die Abkürzung für Extra und L für Large = groß. XL bedeutet also extra groß und XXL besonders groß.Bekleidung
Standard grössen | XS | L |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 175-182 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 85-97 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 48-50 |
Ist Grösse 54 L oder XL : Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
---|---|
Einzelgröße | 54 |
US-Größe | L |
Brustumfang | 106-109 |
Doppelgröße | 56/58 |
Wann passt Größe 44
Ein guter Anhaltspunkt: Baby-Größentabelle
Alter | Körpergröße | Konfektionsgröße |
---|---|---|
Frühchen | 38 bis 44 cm | 44 |
0 bis 1 Monate | 45 bis 50 cm | 50 |
1 bis 2 Monate | 51 bis 56 cm | 56 |
2 bis 3 Monate | 57 bis 62 cm | 62 |
Was ist 44 für eine Größe : Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Französische Größe |
---|---|---|
42 | XL | 44 |
44 | XXL | 46 |
46 | 3XL | 48 |
48 | 4XL | 50 |
Hosen – Herren
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | XS | XL |
Gewicht (kg) | 60 kg | 85 kg |
Körpergröße (cm) | 150/159 cm | 186/190 cm |
Taille (cm) | 76 cm | 93 cm |
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
40 = L | 167 – 172 cm | 69 – 76 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 74 – 81 cm |
44 = XXL | 174 – 179 cm | 78 – 85 cm |
Ist Größe 42 L oder XL
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Französische Größe |
---|---|---|
38 | M | 40 |
40 | L | 42 |
42 | XL | 44 |
44 | XXL | 46 |
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
40 = L | 167 – 172 cm | 69 – 76 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 74 – 81 cm |
44 = XXL | 174 – 179 cm | 78 – 85 cm |
Eine 38 entspricht dort der 42 oder sogar 44. Die Größenbezeichnungen in Großbritannien und den USA unterscheiden sich wiederum deutlich und sind niedriger.
Internationale Größe 2XL ist deutsche Damengröße 44, mit 98-102 cm Brustumfang und 82-85 cm Taillenumfang. Internationale Größe 3XL ist deutsche Damengröße 46, mit 103-106 cm Brustumfang und 86-89 cm Taillenumfang.
Was ist XXL in deutscher Größe : Internationale Größe XL ist deutsche Damengröße 42, mit 94-97 cm Brustumfang und 78-81 cm Taillenumfang. Internationale Größe 2XL ist deutsche Damengröße 44, mit 98-102 cm Brustumfang und 82-85 cm Taillenumfang. Internationale Größe 3XL ist deutsche Damengröße 46, mit 103-106 cm Brustumfang und 86-89 cm Taillenumfang.
Wie viel wiegt man bei Größe 44 : 42, ab 75 – 78 kg ungefähr gr. 44, ab 82 kg.
Ist 44 L oder XL
Damengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | FR / BE | |
---|---|---|
42 | 44 | M |
44 | 46 | L |
46 | 48 | |
48 | 50 | XL |
Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Körperhöhe |
---|---|---|
44 | S | 166-170 cm |
46 | 168-173 cm | |
48 | M | 171-176 cm |
50 | 174-179 cm |
Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille/Bund (cm) |
---|---|---|
L | 40 | 86-94 |
XL | 42 | 91-99 |
XXL | 44 | 101-109 |
3XL | 46 | 106-114 |
Was ist XXL Für eine Größe bei Damen : Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille (cm) |
---|---|---|
XL | 42 | 76-79 |
XXL | 44 | 80-84 |
3XL | 46 | 85-89 |
4XL | 48 | 90-94 |