Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Italienische Größe |
---|---|---|
40 | L | 46 |
42 | XL | 48 |
44 | XXL | 50 |
46 | 3XL | 52 |
Größentabelle Herren: Alle Konfektionsgrößen im Überblick
EU | DE | Brust (cm) |
---|---|---|
XS | 44 | 86-89 |
S | 46 | 90-93 |
M | 48 | 94-97 |
M/L | 50 | 98-101 |
Herren Langgrößentabelle
EU-Größe | DE Größe | Inch |
---|---|---|
106 | L-XL | 38/38 |
110 | L-2XL | 40/38 |
114 | L-2XL | 42/38 |
118 | L-3XL | 44/38 |
Was ist die Größe L in Zahlen : Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
---|---|
US-Größe | L |
Brustumfang | 106-109 |
Doppelgröße | 56/58 |
Einzelgröße | 56 |
Was entspricht Größe 44
Eine 38 entspricht dort der 42 oder sogar 44. Die Größenbezeichnungen in Großbritannien und den USA unterscheiden sich wiederum deutlich und sind niedriger.
Wann passt Größe 44 : Ein guter Anhaltspunkt: Baby-Größentabelle
Alter | Körpergröße | Konfektionsgröße |
---|---|---|
Frühchen | 38 bis 44 cm | 44 |
0 bis 1 Monate | 45 bis 50 cm | 50 |
1 bis 2 Monate | 51 bis 56 cm | 56 |
2 bis 3 Monate | 57 bis 62 cm | 62 |
Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Körperhöhe |
---|---|---|
54 | L | 180-184 cm |
56 | XL | 182-186 cm |
58 | 184-188 cm | |
60 | XXL | 185-189 cm |
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
40 = L | 167 – 172 cm | 69 – 76 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 74 – 81 cm |
44 = XXL | 174 – 179 cm | 78 – 85 cm |
Welche EU Größe ist XL
Standardgrößen
Größe | UK | EU/IT |
---|---|---|
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
2XL | 44 | 54 |
Größentabelle für Damen-Jeans
Taillenumfang | Hüftumfang | Entspricht dt. Größe |
---|---|---|
77-80 | 101-103 | 40/42 |
79-82 | 102-104 | 42 |
83-87 | 105-108 | 44 |
86-90 | 107-110 | 44/46 |
Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille (cm) |
---|---|---|
L | 40 | 72-75 |
XL | 42 | 76-79 |
XXL | 44 | 80-84 |
3XL | 46 | 85-89 |
Die deutsche Frau trägt im Schnitt Größe 44.
Das ist, nach Daten von 2009, die deutsche Durchschnittsfrau.
Welche Größe entspricht der Größe 44 :
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
40 = L | 167 – 172 cm | 69 – 76 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 74 – 81 cm |
44 = XXL | 174 – 179 cm | 78 – 85 cm |
Welche Konfektionsgröße ist XL : Internationale Größe XL ist deutsche Damengröße 42, mit 94-97 cm Brustumfang und 78-81 cm Taillenumfang. Internationale Größe 2XL ist deutsche Damengröße 44, mit 98-102 cm Brustumfang und 82-85 cm Taillenumfang. Internationale Größe 3XL ist deutsche Damengröße 46, mit 103-106 cm Brustumfang und 86-89 cm Taillenumfang.
Welche Größe bei 180 cm Männer
Vergleich: Deutsche Größe – Herren Jeans Größen
Konfektionsgröße | Körpergröße in cm | |
---|---|---|
Normal Größen | D50 | 174-179 |
D52 | 177-182 | |
D54 | 180-184 | |
D56 | 182-186 |
Internationale Größe 2XL ist deutsche Damengröße 44, mit 98-102 cm Brustumfang und 82-85 cm Taillenumfang.Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Bundumfang |
---|---|---|
54 | L | 95-99 cm |
56 | XL | 100-104 cm |
58 | 105-109 cm | |
60 | XXL | 110-114 cm |
Was ist XL für eine normale Größe : Internationale Größe XL ist deutsche Damengröße 42, mit 94-97 cm Brustumfang und 78-81 cm Taillenumfang. Internationale Größe 2XL ist deutsche Damengröße 44, mit 98-102 cm Brustumfang und 82-85 cm Taillenumfang. Internationale Größe 3XL ist deutsche Damengröße 46, mit 103-106 cm Brustumfang und 86-89 cm Taillenumfang.